top of page


FOTOS DO LACASB E ATIVIDADES
![]() Bancada de apoio com equipamentos. | ![]() Bancada de Trabalho - Prof Leandro Lara. | ![]() Bancada de apoio com equipamento sofisticados. |
---|---|---|
![]() Bancada de trabalho - Prof. Evanoel de Lima. | ![]() Bancada de trabalho - Prof. Tiago Silva. | ![]() Isolamento de reação química. |
![]() Solução com o produto alvo. | ![]() Purificação via cromatografia em coluna de gel de sílica. | ![]() Análise por Cromatografia em Camada Fina (CCF) |
![]() Aluna recolhendo produto purificado. | ![]() Obtenção de produto amarelo ouro! | ![]() Alunos manuseando os produtos obtidos! |
![]() Síntese de um composto sob atmosfera controlada e a baixa temperatura | ![]() Eliminação de solventes voláteis | ![]() Síntese de um composto fluorescente à exposição de luz UV ChemistrySelect 2022, 7, e202200128 https://doi.org/10.1002/slct.202200128 |
![]() Processo de isolamento de um composto orgânico | ![]() Síntese de um composto sob agitação e leve aquecimento | ![]() Composto recém-filtrado |
![]() Montagem de aparelhagem para síntese em ambiente controlado | ![]() Purificação via cromatografia em coluna de gel de sílica. | ![]() Synthesis 2021; 53(21): 4097-4109 DOI: 10.1055/s-0037-1610781 |
bottom of page